
RACKMONTIERTES LFP-ENERGIESPEICHERPAKET FÜR WOHNBEREICH
Das BENY Wohn-LFP-Energiespeicherpaket zeichnet sich durch Sicherheit und Zuverlässigkeit, mehrfachen Schutz von Software und Hardware, lange Lebensdauer, bequeme Kapazitätserhöhung, schönes Aussehen, einfache Installation usw. aus Energiespeicherbereich.
Mit einem intelligenten Batteriemanagementsystem (BMS) erreichen Sie eine fortschrittliche Überwachung und Verwaltung.
Niedrigstromverbrauchsmodus / Überladeschutz / Überentladeschutz / Überstromschutz / Temp. Schutz / Ausgleichsfunktion / Floating-Charge-Funktion


HOHE SICHERHEIT UND SUPER WÄRMEABFÜHRUNG
Unsere Energiespeicher-Akkupacks verwendenAutomotive LiFePO4-Zellen der Klasse Afür mehr Sicherheit und längere Batterielebensdauer, bis zu 5000 Zyklen bei 80 Prozent DOD. Das Vollaluminium-Gehäusedesign sorgt für eine größere Wärmeableitungsfläche.
SPEZIFIKATION
| Artikel | Bedingung | Spezifikation | |
| Modell | / | BYER-2500 | BYER-5000 |
| Nennenergie /kWh | Nennwert | 2.56 | 5.12 |
| Nennspannung /V | Nennwert | 48 | 48 |
| Nennkapazität/Ah | Nennwert | 50 | 100 |
| Interne Impedanz | Frische Zelle | Kleiner oder gleich 80 | Kleiner oder gleich 30 |
| mmGröße /mm | L*W*H | 484*343.5*178 | 484*442*178 |
| Gewicht (kg | / | 28 | 44 |
| Betriebsspannung /V | / | 44.8-57.6 | |
| Standard Lade- und Entladestrom | / | 0.25C/0.5C | |
| Maximaler Lade- und Entladestrom | / | 0.5C/1C | |
| Ladetemperatur / Grad | / | 0 Grad ~ 60 | |
| Entladetemperatur / Grad | / | -20 Grad ~ 60 | |
| Lagertemperatur / Grad | / | 0~35 | |
| Empfohlene DOD | / | Weniger als oder gleich 98 Prozent | |
| Kommunikationsfunktion | / | RS232/RS485/CAN | |
| Schutzklasse | / | Schutzart IP54 | |
| Versand SOC | / | 20 Prozent ~50 Prozent | |
Beliebte label: lifepo4-Energiespeicher-Akkupack, Gestellmontage, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Angebot
