
Schnelle, effiziente und sichere EV -Ladestation
Die Beny DC EV-Ladestation verfügt über leistungsstärkere Datenberechnung und Verarbeitungskapazität, eine intelligentere Versandstrategie, eine bessere Leistung der Wärmedissipation und niedrigere Rauschen und erfüllt die Anforderungen der Aufladung von Fahrzeugen mit hoher Leistung von Fahrzeugen mit globaler Standard-DC-Schnittstelle vollständig.
Das Produkt verfügt über mehrere Schutzdesign und aktive Schutzfunktion, mit der alle Kommunikationsdaten im Ladevorgang überwacht und alle Arten von abnormalem Gebühren frühzeitig gewarnt werden können, um die Sicherheit von Benutzern und Fahrzeugen zu gewährleisten.

2 Kanonen DC
60 kW - 240 kW
Zeit- und Leistungssparung
Hohe Sicherheit
Zeitsparung - schnelles Laden
Leistungssparung - hoher Konvertierungseffizienz und niedriger Standby -Stromverbrauch
Hohe Sicherheit - Doppelschutz sowohl für den manuellen Betrieb als auch für Fahrzeuge
| Strukturdeskriptio | |||
| Schalenmaterial | Kohlenstoffstahl | ||
| Dimension | 800*800*2000(L*W*T) | ||
| Gewicht | Weniger als oder gleich 350 kg | ||
| Installationsmethode | Bodenständer | ||
| Kabelrouting | Kabel des unteren Einlasss, Steckdose verkabelt | ||
| Kabellänge | 5 M | ||
| Ladevorgänge | Double (ccs 1+ ccs1) | Double (ccs 2+ ccs2) | Double (ccs 1+ ccs2) |
| Konnektivitätsberechtigung | Rfid, App | ||
| Bildschirm | 9,1in LCD -Bildschirm/LED -Licht | ||
| Elektrische Spezifikation | |||
| Wechselstrom -Eingangsspannung | AC380V ± 15%, 3p+n+PEAC | ||
| Eingangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||
| Nennleistung | 60 kW / 90 kW / 120 kW / 150 kW / 180 kW / 240 kW | ||
| Ausgangsspannungsbereich | CCS1: 150 VDC –1000 VDC | CCS2: 150 VDC –1000 VDC | CCS1: 150 VDC –1000 VDC, CCS2: 150 VDC –1000 VDC |
| Ausgangsstrom | CCS1: 0 ~ 250a | CCS2: 0 ~ 250a | CCS1: 0 ~ 250a, CCS2: 0 ~ 250a |
| Kommunikation | |||
| OCPP | OCPP 1.6 | ||
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet/4G | ||
| Umweltbedingung | |||
| Anwendungsort | Innen-/Außenbereich | ||
| Arbeitsgrad | <2000m | ||
| Arbeitstemperatur | -30~ +55 | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 5%~95% | ||
| Schutzniveau | Schutzart IP55 | ||
| Natürliche Kühlung | Erzwungene Luftkühlung | ||
| Garantie | 12 Monate Garantie | ||
Beliebte label: 2 Guns DC EV Ladestation BDC, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, angepasst, Zitat
